| Model | WS34A | |||||
| Displacement | 34ml/r | |||||
| Range of Voltage | DC 380V | DC 600V | ||||
| Refrigerant | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
| Oil | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
| Charge Amount | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
| Range of Roation | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm |
| Speed Range | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN |
| Rated Cooling Capacity | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) |
| Rated Power Consumpiton | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) |
| COP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Maximum Current | 15A | 15A | 15A | 10A | 10A | 10A |
| Weight | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG |
| Test conditions: Suction pressure 0.3MPa (A), exhaust pressure 1.5MPa (A), superheat 10 ° C, and supercooling 5 ° C | ||||||
| Model | WS34A | |||||
| Displacement | 34ml/r | |||||
| Range of Voltage | DC 380V | DC 600V | ||||
| Refrigerant | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a | HFC 134a |
| Oil | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 | POE 68 |
| Charge Amount | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
| Range of Roation | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm | 1000-6000rpm |
| Speed Range | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN | PWM/CAN/LIN |
| Rated Cooling Capacity | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) | 5600W(6000rpm) |
| Rated Power Consumpiton | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) | 2545W(6000rpm) |
| COP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Maximum Current | 15A | 15A | 15A | 10A | 10A | 10A |
| Weight | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG | 6.1KG |
| Test conditions: Suction pressure 0.3MPa (A), exhaust pressure 1.5MPa (A), superheat 10 ° C, and supercooling 5 ° C | ||||||
Copyright © 2023 Zhejiang Ventination Ac Compressor Co., Ltd. Sitemap | Support By Leadong 浙ICP备2023026514号-1
